GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50X2
VMECA - VF50X2
VMECA - KOREA
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
BUILD AND ORDER:

1. Suction Cup
| Code | Description | 
| VF50X2-N | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR) | 
| VF50X2-S | Flat suction cup, 50 mm, Silicone | 
| VF50X2-WS | Flat suction cup, 50 mm, White silicone | 
| VF50X2-WS(FDA) | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA) | 
| VF50X2-HS | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone | 
| VF50X2-CS | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone | 
| VF50X2-U | Flat suction cup, 50 mm, Urethane | 
| VF50X2-A | Flat suction cup, 50 mm, Mark free | 
| VF50X2-PU | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane | 
2. Fitting
| Code | Description | 
| Blank | No fitting | 
| M16M | Fitting, M16 male | 
SPECIFICITIONS:
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Life Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | 
| 53 | 10.0 | 3.67 | 7.55 | 9.79 | 2.44 | 4.08 | 5.10 | 
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) | 
| VF50X2-N | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR) | 12.3 | 
| VF50X2-S | Flat suction cup, 50 mm, Silicone | 11.9 | 
| VF50X2-WS | Flat suction cup, 50 mm, White silicone | 11.9 | 
| VF50X2-WS(FDA) | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA) | 11.9 | 
| VF50X2-HS | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone | 11.9 | 
| VF50X2-CS | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone | 12.0 | 
| VF50X2-U | Flat suction cup, 50 mm, Urethane | 12.3 | 
| VF50X2-A | Flat suction cup, 50 mm, Mark free | 14.2 | 
| VF50X2-PU | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane | |
| 350-000-1405 | Fitting, M16 male | 52.23 | 
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) | 
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 | 
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 | 
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 | 
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 | 
| High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 | 
| Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 | 
| Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 | 
| Mark Free | 75 | Black | -10 ~ 100 | 
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 | 
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid | 
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair | 
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor | 
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor | 
| High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor | 
| Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor | 
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor | 
| Mark Free | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent | 
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair | 
DIMENSIONS:
VF50X2
			
  | 
		|
 ![]()  | 
		
| Unit: mm | 
| Legend | A | B | C | 
| Dimension | 53 | 20 | 45.5 | 
ORDER NUMBER:
Order Numbers
| Part Number | Description | 
| VF50X2-N | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR) | 
| VF50X2-S | Flat suction cup, 50 mm, Silicone | 
| VF50X2-WS | Flat suction cup, 50 mm, White silicone | 
| VF50X2-WS(FDA) | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA) | 
| VF50X2-HS | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone | 
| VF50X2-CS | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone | 
| VF50X2-U | Flat suction cup, 50 mm, Urethane | 
| VF50X2-A | Flat suction cup, 50 mm, Mark free | 
| VF50X2-PU | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane | 
| 350-000-1405 | Fitting, M16 male | 
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.thietbinanghachankhong.vn
Sản phẩm cùng loại


                                



























































