GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES VF50
VMECA - VF50
VMECA - KOREA
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
BUILD AND ORDER:

1. Suction Cup
| Symbol | Description |
| VF50-N | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR) |
| VF50-S | Flat suction cup, 50 mm, Silicone |
| VF50-WS | Flat suction cup, 50 mm, White silicone |
| VF50-WS(FDA) | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA) |
| VF50-HS | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone |
| VF50-CS | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone |
| VF50-U | Flat suction cup, 50 mm, Urethane |
| VF50-A | Flat suction cup, 50 mm, Mark free |
| VF50-PU | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane |
2. Fitting
| Symbol | Description |
| Blank | No fitting |
| M-18F | Fitting, Mesh filter, G1/8 female |
| M-14M | Fitting, Mesh filter, G1/4 male |
| M-38M | Fitting, Mesh filter, G3/8 male |
| 18F | Fitting, G1/8 female |
| 14M | Fitting, G1/4 male |
| 38M | Fitting, G3/8 male |
| 18F-EV | Efficiency valve fitting, G1/8 female |
| 14M-EV | Efficiency valve fitting, G1/4 male |
| 38M-EV | Efficiency valve fitting, G3/8 male |
SPECIFICITIONS:
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Life Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 53 | 10.0 | 3.67 | 7.55 | 9.79 | 2.44 | 4.08 | 5.10 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| VF50-N | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR) | 12.25 |
| VF50-S | Flat suction cup, 50 mm, Silicone | 11.88 |
| VF50-WS | Flat suction cup, 50 mm, White silicone | 11.88 |
| VF50-WS(FDA) | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA) | 11.88 |
| VF50-HS | Flat suction cup, 50 mm, High temp silicone | 11.88 |
| VF50-CS | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone | 11.98 |
| VF50-U | Flat suction cup, 50 mm, Urethane | 12.30 |
| VF50-A | Flat suction cup, 50 mm, Mark free | 14.20 |
| VF50-PU | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane | 11.18 |
| 350-000-4312 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female | 14.58 |
| 350-000-3805 | Fitting, Mesh filter, G1/4 male | 14.42 |
| 350-000-3905 | Fitting, Mesh filter, G3/8 male | 17.75 |
| 350-000-3312 | Fitting, G1/8 female | 14.47 |
| 350-000-3405 | Fitting, G1/4 male | 14.18 |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 male | 18.14 |
| 350-000-4312 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female | 14.58 |
| 350-000-3805 | Fitting, Mesh filter, G1/4 male | 14.42 |
| 350-000-3905 | Fitting, Mesh filter, G3/8 male | 17.75 |
| 350-010-3312 | Efficiency valve fitting, G1/8 female | 15.81 |
| 350-010-3405 | Efficiency valve fitting, G1/4 male | 14.38 |
| 350-010-3505 | Efficiency valve fitting, G3/8 male | 17.53 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone (FDA) | 55 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| High Temp. Silicone | 50 | Blue | -70 ~ 280 |
| Conductive Material | 70 | Smoky Black | -45 ~ 90 |
| Urethane | 60 | Dark Green | 0 ~ 100 |
| Mark Free | 75 | Black | -10 ~ 100 |
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| High Temp. Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Conductive Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
| Mark Free | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent |
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
DIMENSIONS:
VF50
|
|
![]() |
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C | D | E | F | G |
| Dimension | 53 | 17.5 | 26.5 | 25.5 | 9 | 25.5 | 10 |
ORDER NUMBER:
Order Numbers
| Part Number | Description |
| Mesh Filter | |
| VF50-NM-18F | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-SM-18F | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-WSM-18F | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-WS(FDA)M-18F | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-HSM-18F | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-CSM-18F | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-UM-18F | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-AM-18F | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-PUM-18F | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G1/8 female, Mesh filter |
| VF50-NM-14M | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-SM-14M | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-WSM-14M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-WS(FDA)M-14M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-HSM-14M | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-CSM-14M | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-UM-14M | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-AM-14M | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-PUM-14M | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G1/4 male, Mesh filter |
| VF50-NM-38M | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-SM-38M | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-WSM-38M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-WS(FDA)M-38M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-HSM-38M | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-CSM-38M | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-UM-38M | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-AM-38M | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G3/8 male, Mesh filter |
| VF50-PUM-38M | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G3/8 male, Mesh filter |
| No Mesh Filter | |
| VF50-N-18F | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
| VF50-S-18F | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G1/8 female |
| VF50-WS-18F | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G1/8 female |
| VF50-WS(FDA)-18F | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G1/8 female |
| VF50-HS-18F | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G1/8 female |
| VF50-CS-18F | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G1/8 female |
| VF50-U-18F | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G1/8 female |
| VF50-A-18F | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G1/8 female |
| VF50-PU-18F | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G1/8 female |
| VF50-N-14M | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male |
| VF50-S-14M | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G1/4 male |
| VF50-WS-14M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G1/4 male |
| VF50-WS(FDA)-14M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G1/4 male |
| VF50-HS-14M | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G1/4 male |
| VF50-CS-14M | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G1/4 male |
| VF50-U-14M | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G1/4 male |
| VF50-A-14M | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G1/4 male |
| VF50-PU-14M | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G1/4 male |
| VF50-N-38M | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male |
| VF50-S-38M | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G3/8 male |
| VF50-WS-38M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G3/8 male |
| VF50-WS(FDA)-38M | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G3/8 male |
| VF50-HS-38M | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G3/8 male |
| VF50-CS-38M | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G3/8 male |
| VF50-U-38M | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G3/8 male |
| VF50-A-38M | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G3/8 male |
| VF50-PU-38M | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G3/8 male |
| Efficiency valve | |
| VF50-N-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-S-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-WS-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-WS(FDA)-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-HS-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-CS-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-U-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-A-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-PU-18F-EV | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G1/8 female, Efficiency valve |
| VF50-N-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-S-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-WS-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-WS(FDA)-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-HS-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-CS-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-U-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-A-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-PU-14M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G1/4 male, Efficiency valve |
| VF50-N-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-S-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-WS-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-WS(FDA)-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-HS-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-CS-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-U-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-A-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G3/8 male, Efficiency valve |
| VF50-PU-38M-EV | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G3/8 male, Efficiency valve |
| Button Valve | |
| VF50-N-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female, Button valve |
| VF50-S-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, Silicone, G1/8 female, Button valve |
| VF50-WS-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone, G1/8 female, Button valve |
| VF50-WS(FDA)-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA), G1/8 female, Button valve |
| VF50-HS-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, High-temp silicone, G1/8 female, Button valve |
| VF50-CS-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone, G1/8 female, Button valve |
| VF50-U-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, Urethane, G1/8 female, Button valve |
| VF50-A-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, Mark free, G1/8 female, Button valve |
| VF50-PU-18F-BV | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane, G1/8 female, Button valve |
| Rubber Part | |
| VF50-N | Flat suction cup, 50 mm, Nitrile (NBR) |
| VF50-S | Flat suction cup, 50 mm, Silicone |
| VF50-WS | Flat suction cup, 50 mm, White silicone |
| VF50-WS(FDA) | Flat suction cup, 50 mm, White silicone (FDA) |
| VF50-HS | Flat suction cup, 50 mm, High temp silicone |
| VF50-CS | Flat suction cup, 50 mm, Conductive silicone |
| VF50-U | Flat suction cup, 50 mm, Urethane |
| VF50-A | Flat suction cup, 50 mm, Mark free |
| VF50-PU | Flat suction cup, 50 mm, Polyurethane |
| Fitting | |
| 350-000-4312 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female |
| 350-000-3805 | Fitting, Mesh filter, G1/4 male |
| 350-000-3905 | Fitting, Mesh filter, G3/8 male |
| 350-000-3312 | Fitting, G1/8 female |
| 350-000-3405 | Fitting, G1/4 male |
| 350-000-3505 | Fitting, G3/8 male |
| 350-000-4312 | Fitting, Mesh filter, G1/8 female |
| 350-000-3805 | Fitting, Mesh filter, G1/4 male |
| 350-000-3905 | Fitting, Mesh filter, G3/8 male |
| 350-010-3312 | Efficiency valve fitting, G1/8 female |
| 350-010-3405 | Efficiency valve fitting, G1/4 male |
| 350-010-3505 | Efficiency valve fitting, G3/8 male |
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.thietbinanghachankhong.vn
Sản phẩm cùng loại






























































