MÁY BƠM CHÂN KHÔNG VKM62 VMECA
VKM62
VMECA - KOREA
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
Máy BƠM CHÂN KHÔNG KEYBOARD MINIVMECA là máy phát chân không có thể xếp chồng lên nhau. Mỗi bơm tạo chân không như một bơm riêng. Ưu điểm của bộ phận này là nó có thể được vận hành chỉ bằng hai van điều khiển trong khi vẫn giữ các đường chân không riêng biệt tách biệt với nhau, do đó nếu xảy ra rò rỉ hoặc biến dạng bề mặt và một miếng đệm bị mất chân không, nó không ảnh hưởng đến mức chân không trong miếng đệm khác. Máy bơm có thể được xếp chồng lên nhau từ 10 đơn vị tùy theo yêu cầu.
• Hoạt động chân không cá nhân
• Có thể xếp chồng lên tới 10 máy phát chân không
• Thời gian phản hồi nhanh
• Màn thể hiện đáng tin, sự thể hiện đáng tin
• Đầu phun nhiều tầng
Thông số kỹ thuật chung:
• Mức chân không tối đa -85 kPa
• Lưu lượng chân không mở 74 Nl / phút
• Áp suất thức ăn 6 thanh (Tối đa 7 thanh)
• Tiêu thụ không khí 42 Nl / phút
• Nhiệt độ -20 ~ 80oC
• Trọng lượng - Bơm cơ bản 213,5 g - Đơn vị
VKM62XS1 : Đơn vị, Van kết nối, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 8 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng ra |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XS1 : Đơn vị, Van loại DIN, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 8 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng ra |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XS1 : Đơn vị, loại kết nối Van đôi Sol, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 8 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng ra |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XM (2 ~ 8) : Đơn vị đa dạng, Van loại kết nối, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Cây rơm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 |
Một | 52,8 | 69,8 | 86.8 | 103,8 | 120,8 | 137,8 | 154,8 |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 4 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng ra |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XM (2 ~ 8) : Đơn vị đa dạng, Van loại DIN, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Cây rơm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 |
Một | 52,8 | 69,8 | 86.8 | 103,8 | 120,8 | 137,8 | 154,8 |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 4 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng ra |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XM (2 ~ 8) : Đơn vị đa dạng, Loại kết nối Van đôi Sol, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Cây rơm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 |
Một | 52,8 | 69,8 | 86.8 | 103,8 | 120,8 | 137,8 | 154,8 |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 4 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng ra |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XE (2 ~ 8) : Đơn vị đa dạng với Bộ xả trung tâm, Van loại kết nối, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Cây rơm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 |
Một | 52,8 | 69,8 | 86.8 | 103,8 | 120,8 | 137,8 | 154,8 |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 4 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng xả khí, G3 / 8 |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XE (2 ~ 8) : Đơn vị đa dạng với Bộ xả trung tâm, Van loại DIN, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Cây rơm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 |
Một | 52,8 | 69,8 | 86.8 | 103,8 | 120,8 | 137,8 | 154,8 |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 4 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng xả khí, G3 / 8 |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
VKM62XE (2 ~ 8) : Đơn vị đa dạng với Bộ xả trung tâm, Loại kết nối Van đôi Sol, Công tắc chân không kỹ thuật số |
Đơn vị: mm |
Cây rơm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | số 8 |
Một | 52,8 | 69,8 | 86.8 | 103,8 | 120,8 | 137,8 | 154,8 |
Không | Sự miêu tả |
1 | Cổng khí nén, G1 / 4 |
2 | Cổng chân không, ∅6 hoặc ∅8 |
3 | Cổng xả khí, G3 / 8 |
4 | Van điều khiển không khí |
5 | Van điều khiển chân không |
6 | Công tắc chân không |
Bơm chân không & phụ tùng
Một phần số | Sự miêu tả |
FCK62-A3-6 | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện chống đẩy 6 mm |
FCK62-A3-6-N | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện chống đẩy 6 mm, Miếng đệm |
FCK62-F3-6 | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện chống đẩy 6 mm, Bộ phận lọc |
FCK62-F3-6-N | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện chống đẩy 6 mm, Miếng đệm, Phần tử lọc |
FCK62-A3-8 | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện chống đẩy 8 mm |
FCK62-A3-8-N | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện chống đẩy 8 mm, Miếng đệm |
FCK62-F3-8 | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện đẩy 8 mm, Bộ phận lọc |
FCK62-F3-8-N | Vỏ bộ lọc, Phụ kiện chống đẩy 8 mm, Miếng đệm, Bộ phận lọc |
VTFE-K62 | Bộ lọc phần tử |
Cách chọn Model:
1. Basic Model
Symbol | Description |
VKM61 | Midi keyboard “M” type stackable vacuum pump |
2. Body Type
Symbol | Description |
S | Single unit, M5 air supply port |
M | Manifold unit, G1/4″ air supply port |
E | Manifold unit with central exhaust unit, G1/4″ air supply port |
3. Number of Stacks
Symbol | Description |
1 | Single unit vacuum pump |
2 | 2-stacked vacuum pumps |
3 | 3-stacked vacuum pumps |
4 | 4-stacked vacuum pumps |
5 | 5-stacked vacuum pumps |
6 | 6-stacked vacuum pumps |
7 | 7-stacked vacuum pumps |
8 | 8-stacked vacuum pumps |
4. Air Control Valve & Vacuum Switch
Symbol | Description |
Blank | No air & vacuum release control valves, No vacuum switch |
A | N.C. air supply & vacuum release control valve |
B | N.O. air supply & N.C. Vacuum release control valve |
C | N.C. air supply control valve |
D | N.O. air supply control valve |
E | N.C. vacuum release control valve |
W | N.C. air supply & vacuum release double solenoid valve |
☛ Double solenoid valve is available only with DC24V. |
5. Valve Voltage
Symbol | Description |
1 | AC 110V |
2 | AC 220V |
3 | DC 24V |
6. Control Valve Terminal
Symbol | Description |
Blank | No air & vacuum release control valves |
1 | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire |
2 | Solenoid terminal, DIN type, No lead wire, Lamp |
3 | Solenoid terminal, Connector type, 30 cm lead wire |
☛ Option “3” is available only with DC 24V. | |
2B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
3B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
4B | Solenoid terminal, DIN, 2-in-1 BUS cable |
☛ Option “2B” and “3B” are not available with Double solenoid valve. | |
☛ Option “3B” and “4B” are available only with DC 24V and S2 or S2P vacuum switch. |
7. Vacuum Switch
Symbol | Description |
Blank | No vacuum switch |
C | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, NPN |
PC | Digital switch, No analog supply, M8-4-pin, PNP |
G | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, NPN |
PG | Digital switch, No analog supply, 2 m lead wire, PNP |
GA | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, NPN |
PGA | Digital switch, Analog supply, 2 m lead wire, PNP |
8. Non-Return Valve
Symbol | Description |
Blank | No non-return valve |
N | Non-return valve |
9. Sealing Material
Symbol | Description |
Blank | NBR sealing material |
V | Viton sealing material |
E | EPDM sealing material |
10. Vacuum Port
Symbol | Description |
6 | Push-in fitting, 6 mm inner diameter |
8 | Push-in fitting, 8 mm inner diameter |
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Website: www.thietbinanghachankhong.com