THIẾT BỊ NÂNG CHÂN KHÔNG VACUMASTER BASIC 180º - SCHMALZ
BASIC 180º - SCHMALZ
SCHMALZ - GERMANY
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
VacuMaster Basic 180º
• VacuMaster Basic để quay 180 ° tải trọng lớn và nặng
• Phiên bản cơ bản với nhiều thiết bị tiêu chuẩn
• Không rung và xoay liên tục phôi 180 °
• Sức nâng lên tới 500 kg
Thông số kĩ thuật:
Type* Max. capacity [kg] |
Workpiece format [mm] |
Dimensions L x B [mm] |
Overall height H [mm] |
Operator handle L1 [mm] |
Suction plates** | Weight [kg] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Comfort | No. | Ø [mm] | Basic | Comfort | ||||||
Basic / Comfort 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 1,150 | 1,265 | 2 | 250 | 74 | 74 | ||
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 1,150 | 1,265 | 2 | 250 | 82 | 82 | |||
2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 1,220 | 1,265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 1,160 | 1,265 | 2 | 360 | 87 | 87 | ||
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 1,230 | 1,265 | 4 | 210 | 92 | 92 | |||
Basic / Comfort 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 1,770 | 1,830 | 4 | 360 | 137 | 139 | ||
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 1,750 | 1,830 | 8 | 210 | 145 | 147 | |||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 1,750 | 1,830 | 8 | 210 | 165 | 167 |
*The shown VacuMaster are example configurations: The VacuMaster Basic/Comfort can be adapted flexibly to individual workpiece formats. Technical data for VacuMaster Basic/Comfort 500 on request.
**The indicated number of suction plates is possible for handling of rigid goods. For unstable and thin workpieces the numbers of suction plates will be increased.
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Website: www.thietbinanghachankhong.com