GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF80
VMECA - FCF80
VMECA - KOREA
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
BUILD AND ORDER:

1. Suction Cup
| Part Number | Description |
| FCF80-N-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
| FCF80-S-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/8 female |
| FCF80-PU-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/8 female |
| FCF80-N-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female |
| FCF80-S-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/4 female |
| FCF80-PU-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/4 female |
| FCF80-N-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male |
| FCF80-S-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/4 male |
| FCF80-PU-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/4 male |
| FCF80-N-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female |
| FCF80-S-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G3/8 female |
| FCF80-PU-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G3/8 female |
| FCF80-N-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male |
| FCF80-S-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G3/8 male |
| FCF80-PU-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G3/8 male |
| FCF80-N-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female |
| FCF80-S-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/2 female |
| FCF80-PU-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/2 female |
| FCF80-N-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), M5 Male |
| FCF80-S-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, M5 Male |
| FCF80-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, M5 Male |
SPECIFICITIONS:
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Lifting Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 82.5 | 36.0 | 10.3 | 25.9 | 34.4 | 6.7 | 17.7 | 23.8 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| FCF80-N-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female | 67.72 |
| FCF80-S-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/8 female | 65.69 |
| FCF80-PU-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/8 female | 60.84 |
| FCF80-N-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female | 76.8 |
| FCF80-S-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/4 female | 74.77 |
| FCF80-PU-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/4 female | 69.92 |
| FCF80-N-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male | 71.66 |
| FCF80-S-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/4 male | 69.63 |
| FCF80-PU-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/4 male | 64.78 |
| FCF80-N-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female | 64.45 |
| FCF80-S-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G3/8 female | 58.1 |
| FCF80-PU-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G3/8 female | 58.61 |
| FCF80-N-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male | 72.13 |
| FCF80-S-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G3/8 male | 65.78 |
| FCF80-PU-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G3/8 male | 66.29 |
| FCF80-N-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female | 61.27 |
| FCF80-S-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/2 female | 54.92 |
| FCF80-PU-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/2 female | 55.43 |
| FCF80-N-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), M5 Male | 72.09 |
| FCF80-S-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, M5 Male | 60.95 |
| FCF80-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, M5 Male | 65.46 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
DIMENSIONS:
FCF80
|
|
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Dimension | 82.5 | 35.5 | 35.5 | 10 | 37.5 | 37.5 | 37.1 | 10 | 35.5 | 35.5 | 11.5 |
ORDER NUMBER:
Spare Parts
| Part Number | Description |
| FCF80-N-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
| FCF80-S-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/8 female |
| FCF80-PU-18F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/8 female |
| FCF80-N-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female |
| FCF80-S-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/4 female |
| FCF80-PU-14F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/4 female |
| FCF80-N-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male |
| FCF80-S-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/4 male |
| FCF80-PU-14M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/4 male |
| FCF80-N-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female |
| FCF80-S-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G3/8 female |
| FCF80-PU-38F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G3/8 female |
| FCF80-N-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male |
| FCF80-S-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G3/8 male |
| FCF80-PU-38M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G3/8 male |
| FCF80-N-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female |
| FCF80-S-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, G1/2 female |
| FCF80-PU-12F | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, G1/2 female |
| FCF80-N-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Nitrile (NBR), M5 Male |
| FCF80-S-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Silicone, M5 Male |
| FCF80-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 80 mm, Polyurethane, M5 Male |
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.thietbinanghachankhong.vn
Sản phẩm cùng loại

























































