GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA SERIES FCF70
VMECA - FCF70
VMECA - KOREA
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
BUILD AND ORDER:

1. Suction Cup
| Part Number | Description |
| FCF70-N-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
| FCF70-S-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/8 female |
| FCF70-PU-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/8 female |
| FCF70-N-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female |
| FCF70-S-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/4 female |
| FCF70-PU-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/4 female |
| FCF70-N-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male |
| FCF70-S-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/4 male |
| FCF70-PU-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/4 male |
| FCF70-N-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female |
| FCF70-S-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G3/8 female |
| FCF70-PU-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G3/8 female |
| FCF70-N-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male |
| FCF70-S-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G3/8 male |
| FCF70-PU-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G3/8 male |
| FCF70-N-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female |
| FCF70-S-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/2 female |
| FCF70-PU-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/2 female |
| FCF70-N-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), M5 Male |
| FCF70-S-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, M5 Male |
| FCF70-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, M5 Male |
SPECIFICITIONS:
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Diameter | Volume | Lifting Force (↑), Kg | Lifting Force (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 72 | 20.7 | 7.6 | 19.6 | 28.2 | 6.3 | 15.8 | 20.1 |
2. Weight
| Part Number | Description | Weight (g) |
| FCF70-N-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female | 5732 |
| FCF70-S-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/8 female | 50.58 |
| FCF70-PU-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/8 female | 51.7 |
| FCF70-N-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female | 66.28 |
| FCF70-S-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/4 female | 59.66 |
| FCF70-PU-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/4 female | 60.78 |
| FCF70-N-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male | 61.14 |
| FCF70-S-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/4 male | 54.52 |
| FCF70-PU-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/4 male | 55.64 |
| FCF70-N-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female | 52.71 |
| FCF70-S-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G3/8 female | 46.7 |
| FCF70-PU-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G3/8 female | 47.36 |
| FCF70-N-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male | 60.39 |
| FCF70-S-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G3/8 male | 54.38 |
| FCF70-PU-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G3/8 male | 55.04 |
| FCF70-N-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female | 49.53 |
| FCF70-S-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/2 female | 43.52 |
| FCF70-PU-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/2 female | 44.18 |
| FCF70-N-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), M5 Male | 59.36 |
| FCF70-S-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, M5 Male | 50.19 |
| FCF70-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, M5 Male | 53.9 |
3. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR | 60 | Black | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Red | -70 ~ 200 |
| Polyurethane | 60 | Translucent Orange | 0 ~ 60 |
4. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Polyurethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Fair |
DIMENSIONS:
FCF70
|
|
| Unit: mm |
| Legend | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Dimension | 72 | 31 | 31 | 10 | 33 | 33 | 32.6 | 10 | 31 | 31 | 11.5 |
ORDER NUMBER:
Spare Parts
| Part Number | Description |
| FCF70-N-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/8 female |
| FCF70-S-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/8 female |
| FCF70-PU-18F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/8 female |
| FCF70-N-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/4 female |
| FCF70-S-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/4 female |
| FCF70-PU-14F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/4 female |
| FCF70-N-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/4 male |
| FCF70-S-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/4 male |
| FCF70-PU-14M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/4 male |
| FCF70-N-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G3/8 female |
| FCF70-S-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G3/8 female |
| FCF70-PU-38F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G3/8 female |
| FCF70-N-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G3/8 male |
| FCF70-S-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G3/8 male |
| FCF70-PU-38M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G3/8 male |
| FCF70-N-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), G1/2 female |
| FCF70-S-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, G1/2 female |
| FCF70-PU-12F | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, G1/2 female |
| FCF70-N-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Nitrile (NBR), M5 Male |
| FCF70-S-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Silicone, M5 Male |
| FCF70-PU-M10M | Flat-curved suction cup, 70 mm, Polyurethane, M5 Male |
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.thietbinanghachankhong.vn
Sản phẩm cùng loại

























































