GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA LOẠI P
VMECA - P
VMECA - KOREA
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
► SƠ ĐỒ CHỌN MÃ GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA LOẠI P:

1. Top-Bellows
| Symbol | Description |
| B1.5 | Top-Bellows, 1.5 folds |
| B2.5 | Top-Bellows, 2.5 folds |
| B4.0 | Top-Bellows, 1.5 folds + Middle Bellows, 2.5 folds |
| B5.0 | Top-Bellows, 1.5 folds + Middle Bellows, 3.5 folds |
| B6.0 | Top-Bellows, 2.5 folds + Middle Bellows, 3.5 folds |
2. Top-Bellows Size
| Symbol | Description |
| 20 | 20mm Diameter, only for P15, P17, P20, P27, P32-type Sealing Lips |
| 40 | 40mm Diameter, only for P48, P60-type Sealing Lips |
| 60 | 60mm Diameter, only for P72, P85-type Sealing Lips |
3. Suction Lip
| Symbol | Description |
| P15 | P-type Sealing Lip, 15 mm Dia. |
| P17 | P-type Sealing Lip, 17 mm Dia. |
| P20 | P-type Sealing Lip, 20 mm Dia. |
| P27 | P-type Sealing Lip, 27 mm Dia. |
| P32 | P-type Sealing Lip, 32 mm Dia. |
| P48 | P-type Sealing Lip, 48 mm Dia. |
| P60 | P-type Sealing Lip, 60 mm Dia. |
| P72 | P-type Sealing Lip, 72 mm Dia. |
| P85 | P-type Sealing Lip, 85 mm Dia. |
4. Lip Material
| Symbol | Description |
| N6 | Nitrile (NBR), 60° Hardness |
| S3 | Silicone, 30° Hardness |
| S5 | Silicone, 50° Hardness |
| W3 | White Silicone, 30° Hardness |
| W5 | White Silicone, 50° Hardness |
| W3(FDA) | White Silicone, 30° Hardness (FDA) |
| W5(FDA) | White Silicone, 50° Hardness (FDA) |
| U6 | Urethane, 60° Hardness |
5. Stopper
| Symbol | Description |
| D | D-type |
6. Disc Filter
| Symbol | Description |
| Blank | No Vacuum Filter |
| F2 | Vacuum Filter, 200 mesh |
6. Fitting
| Symbol | Description |
| 18F | G1/8 Female |
| 14F | G1/4 Female |
| 18M | G1/8 Male |
| 14M | G1/4 Male |
| 38M | G3/8 Male |
► Thông số và chất liệu giác hút:
1. Recommended Lifting Maximum Force
| Part Number | Volume | Lifting Force (↑), Kg | ||
| P-type lip | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| B1.5/20-P15 | 1.43 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| B1.5/20-P17 | 1.53 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| B1.5/20-P20 | 1.83 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| B1.5/20-P27 | 2.73 | 0.80 | 1.79 | 2.44 |
| B1.5/20-P32 | 4.13 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| B1.5/40-P48 | 14.4 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| B1.5/40-P60 | 21.5 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
| B1.5/60-P72 | ||||
| B1.5/60/P85 | ||||
| B2.5/20-P15 | 3.54 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| B2.5/20-P17 | 3.64 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| B2.5/20-P20 | 3.94 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| B2.5/20-P27 | 4.84 | 1.80 | 1.79 | 2.44 |
| B2.5/20-P32 | 6.24 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| B2.5/40-P48 | 21.8 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| B2.5/40-P60 | 28.9 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
| B2.5/60-P72 | ||||
| B2.5/60/P85 | ||||
| B4.0/20-P15 | 3.27 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| B4.0/20-P17 | 3.37 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| B4.0/20-P20 | 3.67 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| B4.0/20-P27 | 4.57 | 0.80 | 1.79 | 2.44 |
| B4.0/20-P32 | 5.97 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| B4.0/40-P48 | 21.8 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| B4.0/40-P60 | 28.9 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
| B4.0/60-P72 | ||||
| B4.0/60/P85 | ||||
| B5.0/20-P15 | 4.43 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| B5.0/20-P17 | 4.53 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| B5.0/20-P20 | 4.83 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| B5.0/20-P27 | 5.73 | 0.80 | 1.79 | 2.44 |
| B5.0/20-P32 | 7.13 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| B5.0/40-P48 | 34.4 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| B5.0/40-P60 | 41.5 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
| B5.0/60-P72 | ||||
| B5.0/60/P85 | ||||
| B6.0/20-P15 | 6.52 | 0.30 | 0.50 | 0.60 |
| B6.0/20-P17 | 6.62 | 0.35 | 0.60 | 0.74 |
| B6.0/20-P20 | 6.92 | 0.40 | 0.80 | 0.90 |
| B6.0/20-P27 | 7.82 | 0.80 | 1.79 | 2.44 |
| B6.0/20-P32 | 9.22 | 1.08 | 2.13 | 2.62 |
| B6.0/40-P48 | 41.4 | 2.14 | 3.57 | 5.00 |
| B6.0/40-P60 | 48.5 | 2.60 | 5.27 | 5.92 |
| B6.0/60-P72 | ||||
| B6.0/60/P85 | ||||
2. Material Specifications
| Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
| NBR/Nitrile – N6 | 60 | Blue | -20 ~ 110 |
| Silicone – S3 | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| Silicone – S5 | 50 | Red | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W3 | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W5 | 50 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W3(FDA) | 30 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| White Silicone – W5(FDA) | 50 | Translucent White | -70 ~ 200 |
| Urethane – U6 | 60 | Dark Grey | 0 ~ 100 |
3. Material Resistance
| Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
| NBR/Nitrile | Excellent | Excellent | Fair | Good | Fair |
| Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| White Silicone /FDA | Good | Poor | Excellent | Good | Poor |
| Urethane | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Poor |
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.thietbinanghachankhong.vn
Sản phẩm cùng loại


















































