GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA LOẠI S
VMECA - S
VMECA - KOREA
Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
0985.288.164
HOTLINE TƯ VẤN : 0985.288.164
► SƠ ĐỒ CHỌN MÃ GIÁC HÚT CHÂN KHÔNG VMECA LOẠI S:
1. Top-Bellows
Symbol | Description |
B1.5 | Top-Bellows, 1.5 folds |
B2.5 | Top-Bellows, 2.5 folds |
B4.0 | Top-Bellows, 1.5 folds + Middle Bellows, 2.5 folds |
B5.0 | Top-Bellows, 1.5 folds + Middle Bellows, 3.5 folds |
B6.0 | Top-Bellows, 2.5 folds + Middle Bellows, 3.5 folds |
2. Top-Bellows Size
Symbol | Description |
20 | 20 mm Diameter, only for S30-type Sealing Lips |
40 | 40 mm Diameter, only for S50-type Sealing Lips |
60 | 60 mm Diameter, only for S60-type Sealing Lips |
3. Suction Lip
Symbol | Description |
S30 | S-type Sealing Lip, 30 mm Diameter |
S50 | S-type Sealing Lip, 50 mm Diameter |
S60 | S-type Sealing Lip, 60 mm Diameter |
4. Insert Pad Material
Symbol | Description |
NE | Nitrile (NBR) |
SE | Silicone, 50° Hardness |
WSE | White Silicone, 50° Hardness |
5. Stopper
Symbol | Description |
F | F-type Stopper |
6. Disc Filter
Symbol | Description |
Blank | No Vacuum Filter |
F2 | Vacuum Filter, 200 mesh |
6. Fitting
Symbol | Description |
18F | G1/8 Female |
14F | G1/4 Female |
18M | G1/8 Male |
14M | G1/4 Male |
38M | G3/8 Male |
► Thông số và chất liệu giác hút:
1. Recommended Lifting Maximum Force
Part Number | Volume | Lifting Force (↑), Kg | ||
S-type lip | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
B1.5/20-S30 | 3.35 | 0.94 | 2.53 | 3.30 |
B1.5/40-S50 | 13.75 | 1.74 | 4.36 | 6.12 |
B1.5/60-S60 | 34.17 | 2.87 | 7.30 | 10.34 |
B2.5/20-S30 | 5.48 | 0.94 | 2.53 | 3.30 |
B2.5/40-S50 | 21.02 | 1.74 | 4.36 | 6.12 |
B2.5/60-S60 | 54.93 | 0.94 | 2.53 | 3.30 |
B4.0/20-S30 | 5.22 | 1.74 | 4.36 | 6.12 |
B4.0/40-S50 | 26.87 | 2.87 | 7.30 | 10.34 |
B5.0/20-S30 | 6.37 | 0.94 | 2.53 | 3.30 |
B5.0/40-S50 | 33.75 | 1.74 | 4.36 | 6.12 |
B5.0/60-S60 | 95.93 | 2.87 | 7.30 | 10.34 |
B6.0/20-S30 | 8.46 | 0.94 | 2.53 | 3.30 |
B6.0/40-S50 | 41.09 | 1.74 | 4.36 | 6.12 |
B6.0/60-S60 | 117.76 | 2.87 | 7.30 | 10.34 |
2. Material Specifications
Material | Hardness Shore (°) | Color | Temperature (℃) |
EPDM | 15 | Black | 0 ~ 120 |
3. Material Resistance
Description | Wear Resistance | Oil | Weather/Ozone | Alcohol | Acid |
EPDM | Fair | Poor | Good | Good | Poor |
Công ty rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu của quý khách, vui lòng liên hệ tại đây:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline, zalo, skype: 0985.288.164 ( Mr.Hải )
Email: hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.thietbinanghachankhong.vn